產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH6501 高精度可編程線(xiàn)性直流電源
簡(jiǎn)介
TH6500 系列可編程直流電源具有極快的電壓上升速度,并具有超高的精度和分辨率,此電源有遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能,可補(bǔ)償電源到待測(cè)件上的壓降,并且支持面板編程,同時(shí)具有電壓表和歐姆表的功能,提供過(guò)電壓和限電流保護(hù),此外還配有標(biāo)準(zhǔn)的 RS232 和 USB 通信接口,兼具桌上型和系統(tǒng)型的特性。
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測(cè)試
■ 生產(chǎn)線(xiàn)工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
■ 太陽(yáng)能光伏模擬測(cè)試
■ 新動(dòng)力汽車(chē)模擬測(cè)試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH6501 | TH6502 | TH6503 | TH6511 | TH6512 | TH6513 | |
額定輸出 | 電壓 | 0-20V | 0-32V | 0-72V | 0-20V | 0-32V | 0-72V |
電流 | 0-5A | 0-3A | 0-1.5A | 0-10A | 0-6A | 0-3A | |
功率 | 100W | 96W | 108W | 200W | 192W | 216W | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+2mV | |||||
電流 | ≤0.05%+1.5mA | ||||||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.01%+1mV | |||||
電流 | ≤0.05%+1mA | ||||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 1mV | |||||
電流 | 0.1mA | ||||||
回讀值解析度 | 電壓 | 0.1mV | |||||
電流 | 0.01mA | ||||||
設(shè)定精度12月(25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+3mV | |||||
電流 | ≤0.05%+2mA | ||||||
回讀精度12月(25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.02%+3mV | |||||
電流 | ≤0.05%+2mA | ≤0.05%+2.5mA | |||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 差模電壓 | ≤3mVp-p and 1mVrms | ≤4mVp-p and 1mVrms | ||||
差模電流 | <3mArms | <4mArms | |||||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間(50%-100% LOAD) 恢復(fù)到75mv以?xún)?nèi)的時(shí)間 | <200us | ||||||
上升時(shí)間 | 10%-90% | <20ms | |||||
下降時(shí)間 | 90%-10% | <200ms | <250ms | <150ms | <200ms | <250ms | <150ms |
過(guò)壓保護(hù) | 范圍(典型值) | 1-19V | 1-31V | 1-71V | 1-19V | 1-31V | 1-71V |
精度(典型值) | ±(設(shè)定值*0.5%+0.5V) | ||||||
響應(yīng)時(shí)間(典型值) | <10ms | ||||||
DVM(DC) | 顯示值精度 | ±0.02%+10mv | |||||
顯示分辨率 | 0.1mv | ||||||
輸入差模電壓范圍 | 0-40Vpk | ||||||
輸入共模電壓范圍 | 0-30Vpk |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
|
|
|
|
大電流測(cè)試線(xiàn)纜 | TH26035D |
|
|
|
|
大電流測(cè)試線(xiàn)纜 | TH26035E |
|
|
|
|